Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.





2016
Yıllık yıl
50000000RMB
Sermaye (milyon US $)
5~50
bütün çalışanlar
71% - 80%
İhracat yüzde
| Marka : | Zosh-Cable Wire & Cable Co.,Ltd |
|---|---|
| İş türü : | Üretici firma , Ticaret şirketi |
| Ürün yelpazesi : | Kontrol Kabloları , Tel ve Kablolar , Diğer Teller |
| Ürünler / Servis : | Zincir kablosunu sürükleyin , Esnek kablo , Korozyona dayanıklı kablolar , Asansör seyahat kablosu , Vinç kablosu , Düz kablo |
| bütün çalışanlar : | 5~50 |
| Sermaye (milyon US $) : | 50000000RMB |
| Yıllık yıl : | 2016 |
| Sertifika : | ISO14001 , ISO9001 , OHSAS18001 , ISO45001 , CCC , CE , REACH , RoHS , UL |
| Şirket adresi : | No. 8, Xingqing Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China |
| Ticaret Bilgisi | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,EXW,CIF,FCA,CPT,CIP,Others |
| Ürün yelpazesi : | Kontrol Kabloları , Tel ve Kablolar , Diğer Teller |
| Ödeme koşulları : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| Yıllık Satış Hacmi (Milyon ABD $) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Yıllık Alım Hacmi (Milyon ABD $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| No Üretim hatları : | 6 |
|---|---|
| No QC personeli : | Fewer than 5 People |
| OEM Hizmetleri : | YES |
| Fabrika boyutu (Sq.meters) : | 5,000-10,000 square meters |
| Fabrika yeri : | No. 8, Xingqing Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China |
Özel indirimler hakkında haber almak için en son bültenimize abone olun.